Barrios
Ordenados por cantidad de reclamos. En magenta, los que siguen abiertos fuera de plazo.
| Barrio | Reclamos | Resueltos | Fuera de plazo | Demora promedio |
|---|---|---|---|---|
| IV Centenario | 20 | 1365% | 1 | 6,9 días |
| Banfield | 19 | 1158% | 5 | 7,5 días |
| El Rincón | 19 | 1158% | 4 | 5,6 días |
| Ampliación Central Argentino | 16 | 1169% | 3 | 5,3 días |
| El Bosque | 15 | 960% | 2 | 7,1 días |
| Agua y Energía | 15 | 1067% | 1 | 9,5 días |
| El Tuscal | 14 | 1286% | — | 5,5 días |
| 17 de Octubre | 14 | 1071% | — | 3,3 días |
| Central Argentino | 13 | 1077% | — | 5,2 días |
| Gorrini | 13 | 1077% | 2 | 7,8 días |
| San Carlos | 13 | 1077% | — | 5 días |
| 1 de Mayo | 13 | 754% | 1 | 8,5 días |
| 9 de Julio | 12 | 975% | 1 | 8,3 días |
| Ampliación Primero de Mayo | 11 | 764% | 1 | 4,7 días |
| Dorrego | 11 | 982% | — | 8 días |
| Centro | 11 | 545% | 4 | 6,5 días |
| Cabildo Santiagueño | 10 | 770% | — | 5,6 días |
| Ampliación 25 de Mayo | 10 | 770% | 1 | 6,4 días |
| El Cruce | 10 | 440% | 4 | 5,3 días |
| Constitución | 9 | 667% | 1 | 2,5 días |
| Independencia | 9 | 889% | — | 7,3 días |
| Ampliación Gorrini | 9 | 444% | — | 7,5 días |
| Jerusalén | 8 | 788% | 1 | 7,9 días |
| 25 de Mayo | 7 | 571% | 2 | 1,9 días |
Por categoría
- Residuos83+7
- Alumbrado público69+13
- Bache o calle45+1
- Agua y cloacas31+5
- Tránsito23
- Arbolado y plazas21+1
- Otros15+3
- Animales sueltos14+4
- 301 reclamos en total
Por área municipal
Adónde se derivó cada reclamo. Los nombres son los de la Municipalidad.
- Dirección de Higiene83+7
- Secretaría de Obras Públicas76+6
- Dirección de Iluminación69+13
- Dirección de Tránsito23
- Dirección de Parques y Paseos21+1
- Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial15+3
- Dirección de Sanidad14+4
Últimas 13 semanas
30 mayresueltosingresadosesta semana